
Chiffres des risques sur le sol français
Type de risque | Chiffres | Date |
Nombre de catastrophes naturelles | 17500 | 1982-2023 |
Nombre de communes moyenne par an | 5700 | Actuellement |
Indemnisation versées sur 40 ans | 50 Milliards € | Depuis 1980 |
Feux de forêt | 26 400 ha/an de surfaces brûlées | 1976-2022 |
Nombre de tempêtes | 360 | 1980-2021 |
Nombre d'habitants exposés aux inondations | 18,5 millions | Actuellement |
Nombre d'habitants exposés aux submertions marrines | 1,5 millions | Actuellement |
Mouvements de terrains | 10,4 millions | Actuellement |

Innondations par départements
Département | Nombres inondations |